<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo ServiBar</title>
	<atom:link href="http://www.servibar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servibar.com</link>
	<description>ServiBares y Minibares para Hoteles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 22:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sellos de Garantía</title>
		<link>http://www.servibar.com/sellos-de-garantia</link>
		<comments>http://www.servibar.com/sellos-de-garantia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ejemplos de Sellos de Garantía para &#34;cerrar&#34; ServiBares. Frente Vuelta Estos sellos está impresos en PVC. &#160; &#160; Frente Vuelta Estos sellos está impresos en papel y están enmicados. &#160; &#160; Frente Frente Este sello está impreso en papel y no está enmicado. Este sello está impreso en papel plastificado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ejemplos de Sellos de Garantía para &quot;cerrar&quot; ServiBares.</p>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="50%">Frente</td>
<td width="50%">Vuelta</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.servibar.com/sb/wp-content/uploads/2011/02/Marriott_Pepsi_Frente.png" alt="Sello Garantía para ServiBares" width="200" height="318"></td>
<td><img src="http://www.servibar.com/sb/wp-content/uploads/2011/02/Marriott_Pepsi_Vuelta.png" alt="Sello Garantía para ServiBares" width="200" height="315"></td>
</tr>
<tr>
<td>Estos sellos está impresos en PVC.</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="50%">Frente</td>
<td width="50%">Vuelta</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.servibar.com/sb/wp-content/uploads/2011/02/Holiday_Inn_Espanol.png" alt="Sello Garantía para ServiBares" width="200" height="457"></td>
<td><img src="http://www.servibar.com/sb/wp-content/uploads/2011/02/Holiday_Inn_Ingles.png" alt="Sello Garantía para ServiBares" width="200" height="469"></td>
</tr>
<tr>
<td>Estos sellos está impresos en papel y están enmicados.</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="50%">Frente</td>
<td width="50%">Frente</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.servibar.com/sb/wp-content/uploads/2011/02/Layfer.png" alt="Sello Garantía para ServiBares" width="300" height="627"></td>
<td><img src="http://www.servibar.com/sb/wp-content/uploads/2011/02/En_ingles.png" alt="Sello Garantía para ServiBares" width="300" height="456"></td>
</tr>
<tr>
<td>Este sello está impreso en papel y no está enmicado.</td>
<td>Este sello está impreso en papel plastificado.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/sellos-de-garantia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mantenimiento</title>
		<link>http://www.servibar.com/el-mantenimiento</link>
		<comments>http://www.servibar.com/el-mantenimiento#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cuando todo va bien, nadie recuerda que existe. Cuando va mal, dicen que no existe. Cuando es para gastar, se dice que no es necesario. Pero cuando realmente no existe, todos concuerdan que debería existir.&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8220;<em>Cuando todo va bien, nadie recuerda que existe. Cuando va mal, dicen que no existe. Cuando es para gastar, se dice que no es necesario. Pero cuando realmente no existe, todos concuerdan que debería existir.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/el-mantenimiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionamiento adecuado de la refrigeración por absorción</title>
		<link>http://www.servibar.com/funcionamiento-adecuado-de-la-refrigeracion-por-absorcion</link>
		<comments>http://www.servibar.com/funcionamiento-adecuado-de-la-refrigeracion-por-absorcion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La refrigeración por absorción es una alternativa poco utilizada en lugar de la refrigeración por compresión. La refrigeración por absorción utiliza una mezcla de amoniaco y agua como fluido refrigerante. La resistencia caliente la caldera lo que genera la energía para iniciar el proceso de enfriamiento. Los refrigeradores de absorción son utilizados en casas rodantes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La refrigeración por <strong>absorción</strong> es una alternativa poco utilizada en lugar de la refrigeración por compresión. La refrigeración por absorción utiliza una mezcla de amoniaco y agua como fluido refrigerante. La resistencia caliente la caldera lo que genera la energía para iniciar el proceso de enfriamiento. Los refrigeradores de absorción son utilizados en casas rodantes, cruceros y habitaciones del hotel. Los modelos utilizados en estas aplicaciones son muy sencillos y no tienen partes móviles en sus componentes de refrigeración. Si su equipo no está funcionado adecuadamente deberá de descartar las posibles fallas. Este es un proceso relativamente sencillo. </p>
<p>Existen tres principales principios detrás de la refrigeración por absorción. Ubique el refrigerador en una superficie nivelada. Asegúrese que el refrigerador esté adecuadamente ventilado. Verifique que el adecuado calor está siendo aplicado a la caldera. Mientras no existan fugas, los puntos anteriores deberán de ser suficientes para que el refrigerador enfríe adecuadamente.</p>
<p><strong>Verifique que no haya fugas.</strong></p>
<p>Existen varios indicadores que rápidamente le ayudarán a identificar si existe algún problema serio con su refrigerador. Un fuerte olor a amoniaco cerca de la unidad indica una fuga. También trate de localizar marcas de residuo amarillo en el exterior del refrigerador, en la parte posterior. El sonido de funcionamiento del refrigerador, un burbujeo fuerte, no es normal.</p>
<p><strong>Verifique el refrigerador esté bien nivelado.</strong></p>
<p>La instalación del refrigerador en una adecuada nivelación asegura el adecuado funcionamiento y drenaje del condensador. Utilice un nivelador de burbuja para asegurar que el ServiBar no está inclinado.</p>
<p><strong>Verifique la ventilación.</strong></p>
<p>Analice la ubicación física del ServiBar. La instalación deberá de ofrecer espacio suficiente en la parte posterior y los costados del refrigerador. La instalación deberá de evitar bolsas de aire. La cantidad de ventilación requerida dependerá de la temperatura ambiente del lugar de instalación, mayor ventilación es requerida a mayor temperatura ambiente.</p>
<p><strong>Verifique el calor.</strong></p>
<p>Las alteraciones del correcto nivel de calor afecta los rangos de funcionamiento de la mezcla de amoniaco y agua como refrigerante. Esto reduce la eficiencia del refrigerador. Los refrigeradores que utilizan una resistencia para calentar la caldera a diferencia de una flama operan de forma más estable. </p>
<p><strong>Reemplace la unidad de refrigeración.</strong></p>
<p>Si los tres puntos anteriores están en orden el ServiBar debe de funcionar adecuadamente. En caso contrario, es altamente probable que la unidad de refrigeración, o agregado, está descompuesto. Esto puede suceder por varias razones. Si la unidad fue operada fuera de nivelación esto provocará que el flujo dentro de la unidad de refrigeración desgaste la unidad provocando corrosión y eventualmente obstrucciones dentro de la unidad. Si la unidad de refrigeración incremente su temperatura y no se vuelve a enfriar, esto manifiesta una obstrucción en la unidad. Las unidades de refrigeración son abastecidas a presiones específicas y no deben de ser , y en ocasiones no pueden ser reparadas. La única alternativa es reemplazarla.</p>
<p>Esperamos esta información le resulte de utilidad, por favor no dude en contactarnos y nuestro especialista en absorción atenderá sus preguntas. Para contactarnos haga <a href="http://www.servibar.com/forma-de-contacto">click aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/funcionamiento-adecuado-de-la-refrigeracion-por-absorcion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas de Administración</title>
		<link>http://www.servibar.com/tecnicas-de-administracion</link>
		<comments>http://www.servibar.com/tecnicas-de-administracion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compendio Histórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, se emplean en la directriz de los hoteles, las técnicas más modernas para predecir y controlar los costos laborales y de materiales, utilizando métodos modernos de Mercadotécnia. La computadora ha incrementado enormemente la eficiencia en el manejo de las reservaciones y asuntos contables. En la actualidad, serios estudios de investigación están en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hoy en día, se emplean en la directriz de los hoteles, las técnicas más modernas para predecir y controlar los costos laborales y de materiales, utilizando métodos modernos de Mercadotécnia. La computadora ha incrementado enormemente la eficiencia en el manejo de las reservaciones y asuntos contables.</p>
<p>En la actualidad, serios estudios de investigación están en progreso, para lograr el funcionamiento totalmente computarizado de esta industria.</p>
<p>No cabe duda, de que el impresionante progreso del Turismo y la Industria Hotelera en lo últimos treinta años, ha sido uno de los apasionantes fenómenos del siglo XX, el cualpuede darnos todavía , muchas fascinantes sorpresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/tecnicas-de-administracion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Líneas Aéreas: un Capítulo Aparte en el Crecimiento del Turismo Mundial</title>
		<link>http://www.servibar.com/las-lineas-aereas-un-capitulo-aparte-en-el-crecimiento-del-turismo-mundial</link>
		<comments>http://www.servibar.com/las-lineas-aereas-un-capitulo-aparte-en-el-crecimiento-del-turismo-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compendio Histórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[La aeronáutica comercial ha sido, sin lugas a dudas, uno de los factores más importantes en el desarrollo de la hotelería, como hoy la conocemos. El desarrollo de este nuevo medio de transporte ha sido vertiginoso, a la par con el crecimiento del turismo. Ahora se construyen venrdaderos paqubotes aéreos, hasta de doscientas toneladas; se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La aeronáutica comercial ha sido, sin lugas a dudas, uno de los factores más importantes en el desarrollo de la hotelería, como hoy la conocemos.</p>
<p>El desarrollo de este nuevo medio de transporte ha sido vertiginoso, a la par con el crecimiento del turismo. Ahora se construyen venrdaderos paqubotes aéreos, hasta de doscientas toneladas; se han multiplicado las líneas y patentizado la superioridad del avión en servicios de largas distancias (transoceánicas y transcontinentales).</p>
<p>Es uno de los medios más seguros de transporte, gracia a los nuevos dispositivos, como es la utilización de la VOR-DME (&#8220;Very High Obni Directional Range-Distance Measuring Equipment&#8221;) y del radar, entre muchos otros.</p>
<p>Del progreso de la aviación comercial, nos da una idea el hecho de que en 1931 se realizaron 116.5 millones de kilómetros de vuelo, en líneas aéreas de todo el mundo. En tanto que en 1965, esta cifra fue de 4,100 millones de kilómetros. En la actualidad, ya se está bordeando el doble de esta cifra con más aerolíneas, mejores aviones y nuevos destinos, que han apoyado el auge de la industria hotelera y del turismo en general, brindándole así a la humanidad enormes horizontes para el conocimiento, y para poder alcanzar lugares distantes y exóticos que, sin este medio de transporte, hubieran sido una utopía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/las-lineas-aereas-un-capitulo-aparte-en-el-crecimiento-del-turismo-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoteles &#8220;Resorts&#8221;</title>
		<link>http://www.servibar.com/hoteles-resorts</link>
		<comments>http://www.servibar.com/hoteles-resorts#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compendio Histórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de hotel ha dado lugar a una incalculable gama de categorías: hoteles de playa, de montaña, de invierno (con todo lo que implica), y hoteles de verano (todo el año). Tradicionalmente, este tipo de hotel es conocido por sus excelentes instalaciones y buena comida. Es importante agregar que la industria hotelera mundial ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Este tipo de hotel ha dado lugar a una incalculable gama de categorías: hoteles de playa, de montaña, de invierno (con todo lo que implica), y hoteles de verano (todo el año).</p>
<p>Tradicionalmente, este tipo de hotel es conocido por sus excelentes instalaciones y buena comida. Es importante agregar que la industria hotelera mundial ha contribuido, cultural y sociológicamente, en muchsa de las áreas de crecimiento del hombre, con hechos como el de abrir nuevos horizontes culturales y descubrir áreas desconocidas, útiles para su desarrollo; brindar esparcimiento y descanso para todos los estratos sociales y sobre todo, crear una de las más grandes fuentes de trabajo en el mundo; tan extensa, que llega hasta los más recónditos parajes de la tierra.</p>
<p>Las zonas turísticas que han experimentado un crecimiento sin precedente son, sin duda, el Mediterráneo y el Caribe, Hawai, la costa Pacífico en la República Mexicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y las Bahamas; todas ellas consideran al turismo como una de sus principales industrias.</p>
<p>En Florida, &#8220;Miami Beach&#8221; cuenta con 48 hoteles en cada milla cuadrada.</p>
<p>En Hawai, la isla de Oaju ya no dispone es espacio aprovechable para nuevos hoteles y las islas que la rodean están siendo testigos de un tremendo crecimiento de la industria en cuestión. La Rivera Francesa y el Mar Negro, uno de los más famosos &#8220;Resorts&#8221; en el mundo, ha sostenido su popularidad a pesar del incremento de competencia en todas partes del mundo. España está viviendo un crecimiento turístico relamente sorprendente y Portugal gana popularidad, día con día.</p>
<p>Ha sido, sin duda, este fabuloso crecimiento de la industria hotelera, la que ha aguidizado la inventiva humana para incorporar más y mejores servicios, con la aguda intención de darle al huésped -que por razones obvias se ha vuelto muy selectivo-, un sinnúmero de gratificantes de amplísimo rango, como pueden ser campos de golf de primera categoría, albercas, canchas de tenis y deportes acuáticos de toda clase, restaurantes y bares de todo tipo, sauna y jakussis, habitaciones con Televisión y antena parabólica, cina a circuito cerrado y ServiBares en su propia habitación, lo cual representa un cómodo y sofisticado servicio las veinticuatro horas del día.</p>
<p>Para los hombres de negocios e importantes empresas, muchos de los hoteles cuentan con grandes salones de convenciones con todos los servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/hoteles-resorts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovaciones y Desarrollo que Siguieron a la 2da Guerra Mundial</title>
		<link>http://www.servibar.com/innovaciones-y-desarrollo-que-siguieron-a-la-2da-guerra-mundial</link>
		<comments>http://www.servibar.com/innovaciones-y-desarrollo-que-siguieron-a-la-2da-guerra-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compendio Histórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Motel&#8221;, antes de los cincuentas, había sido clasificado mediante categorías básicas, pudiendo ser considerado como residencial y de esparcimiento. Después surgieron los más importantes hoteles de descanso para viajeros, con todos los servicios, incluyendo albercas y otras sofisticaciones que revolucionaron esta industria. No es difícil explicar el fenomenal crecimiento da la industria hotelera, debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El &#8220;Motel&#8221;, antes de los cincuentas, había sido clasificado mediante categorías básicas, pudiendo ser considerado como residencial y de esparcimiento. Después surgieron los más importantes hoteles de descanso para viajeros, con todos los servicios, incluyendo albercas y otras sofisticaciones que revolucionaron esta industria. No es difícil explicar el fenomenal crecimiento da la industria hotelera, debido simplemente al automovil que, tanto en Europa, América y Japón, como en otros países, se convirtió en la principal forma de transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/innovaciones-y-desarrollo-que-siguieron-a-la-2da-guerra-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurantes y Cafés</title>
		<link>http://www.servibar.com/restaurantes-y-cafes</link>
		<comments>http://www.servibar.com/restaurantes-y-cafes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compendio Histórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Por otra parte, eran diecinueve los restaurantes y cafés de categoría &#8220;turística&#8221;, que merecían anunciarse para consumo de los impactados visitantes de la capital o que, por lo menos, en 1910 podían pagar la tarifa publicitaria de la &#8220;Guía de la Ciudad de México&#8221; y anunciarse gallardamente. La Ciudad de México cuenta hoy día, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Por otra parte, eran diecinueve los restaurantes y cafés de categoría &#8220;turística&#8221;, que merecían anunciarse para consumo de los impactados visitantes de la capital o que, por lo menos, en 1910 podían pagar la tarifa publicitaria de la &#8220;Guía de la Ciudad de México&#8221; y anunciarse gallardamente.</p>
<p>La Ciudad de México cuenta hoy día, con más de doce hoteles de cinco estrellas que se pueden compara con los mejores del mundo. Y en esa categoría, en las principales ciudades turísticas del a República, la suma llega a ser de 44 hoteles y más de doce mil habitaciones.</p>
<p>Según una encuesta realizada en 1975, por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, referida a las empresas comerciales más antiguas que permanecen trabajando dentro de su mismo giro, se alude al Hotel Guardiola (1873), Hotel Guillow (1878), Hotel Isabel (1913) y el Hotel Regis (1918), demolido a causa del sismo del diecinueve de septiembre de 1985.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/restaurantes-y-cafes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1910: 43 Hoteles y Seis Casas de Huéspedes</title>
		<link>http://www.servibar.com/1910-43-hoteles-y-seis-casas-de-huespedes</link>
		<comments>http://www.servibar.com/1910-43-hoteles-y-seis-casas-de-huespedes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compendio Histórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[José Romero, miembro de varias sociedades científicas nacionales y extranjeras, en su &#8220;Guía de la Ciudad de México y demás Municipalidades del Distrito Federal&#8221; (1910), proporciona la lista de los principales centros de alojamiento que debieron reisitir el impacto de la impetuosa corriente de viajeros que, en septiembre de 1910, inundaron la capital para asistir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>José Romero, miembro de varias sociedades científicas nacionales y extranjeras, en su &#8220;Guía de la Ciudad de México y demás Municipalidades del Distrito Federal&#8221; (1910), proporciona la lista de los principales centros de alojamiento que debieron reisitir el impacto de la impetuosa corriente de viajeros que, en septiembre de 1910, inundaron la capital para asistir a las Fiestas del Centenario: 43 Hoteles y seis casas de huéspedes; lista que, por otra parte, expresa con objetividad el desarrollo que en la Ciudad de México había alcanzado la industria del hospedaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/1910-43-hoteles-y-seis-casas-de-huespedes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mexicano Descubre al Turista</title>
		<link>http://www.servibar.com/el-mexicano-descubre-al-turista</link>
		<comments>http://www.servibar.com/el-mexicano-descubre-al-turista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compendio Histórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servibar.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuándo fue que la imagen del turista y el concepto &#8220;turista&#8221;, empezaron a deslizarse en la mente y en el vocabulario del Mexicano?¿Cuándo fue que, a través de esa breve palabra de tres sílabas ricas en vocales, se inició en México el hallazgo de un nuevo universo de contactosy comunicación con el mundo circundante? Parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>¿Cuándo fue que la imagen del turista y el concepto &#8220;turista&#8221;, empezaron a deslizarse en la mente y en el vocabulario del Mexicano?¿Cuándo fue que, a través de esa breve palabra de tres sílabas ricas en vocales, se inició en México el hallazgo de un nuevo universo de contactosy comunicación con el mundo circundante?</p>
<p>Parece ser que ello ocurrió durante la plenitud del porfirismo. Moisés González Navarro, en el capítulo que escribió (&#8220;El Porfiriato, La Vida Social&#8221;) para la &#8220;Historia Moderna de México&#8221;, dirigida por Daniel Cosío Villegas, afirma que &#8220;desde los últimos años del siglo XIX, cuando el México Porfirista presumía y se alborotaba con sus caminos de hierro, empezaron a presentarse con regularidad (En la Ciudad de México), excursiones de norteamericanos&#8221;; turistas impulsados, quizás, por aquella mística colonizadora estadounidense que condujo a la conquista del &#8220;Far West&#8221; y para quienes, al llegar a la capital de México, dice González Navarro:</p>
<p>&#8220;Era de rigor el clásico &#8220;City Tour&#8221;, consistente en visitar el Mercado de las Flores (en uno de los portales de lo que hoy es el Departamento del Distrito Federal), la Catedral, el Museo (entonces en el número trece de la Calle de la Moneda, hoy albergue del Muséo de las Culturas), Chapultepec, Santa Anita (aún aferrada a sus canales y a sus chinampas), Cuernavaca (entonces remotísima) y las diversiones típicas de los pueblos indígenas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servibar.com/el-mexicano-descubre-al-turista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

